Средна цена на кв.м при продажба и наем на двустаен по квартали – по обявите в propbg и другите големи портали. Обновява се всеки ден. Данни към 20.10.2026; средно за кварталите 2 401 €/м².
| Квартал | Продажба €/м² | Двустаен под наем |
|---|---|---|
| Докторски паметник | 4 006 € | – |
| Изгрев | 3 954 € | – |
| Иван Вазов | 3 810 € | – |
| Яворов | 3 301 € | 520 € |
| Оборище | 3 195 € | – |
| Лозенец | 3 049 € | 690 € |
| Хиподрума | 3 023 € | – |
| Център | 3 000 € | 650 € |
| Стрелбище | 2 931 € | – |
| Изток | 2 914 € | – |
| Дървеница | 2 740 € | – |
| Гео Милев | 2 738 € | 630 € |
| Полигона | 2 691 € | – |
| Кръстова вада | 2 689 € | 850 € |
| Борово | 2 655 € | 680 € |
| Бояна | 2 613 € | – |
| Красно село | 2 583 € | – |
| Лагера | 2 533 € | – |
| Гоце Делчев | 2 500 € | – |
| Белите брези | 2 499 € | 550 € |
| Студентски град | 2 490 € | 630 € |
| Дианабад | 2 489 € | 1 100 € |
| Подуяне | 2 429 € | – |
| Манастирски ливади | 2 383 € | 790 € |
| Редута | 2 333 € | 700 € |
| Банишора | 2 309 € | – |
| Красна поляна | 2 300 € | 730 € |
| Западен парк | 2 299 € | – |
| Драгалевци | 2 287 € | 890 € |
| Витоша | 2 235 € | 540 € |
| Бъкстон | 2 222 € | – |
| Мусагеница | 2 203 € | 800 € |
| Младост | 2 202 € | 700 € |
| Дружба | 2 188 € | 870 € |
| Павлово | 2 092 € | – |
| Слатина | 2 083 € | – |
| Света Троица | 2 068 € | 560 € |
| Толстой | 2 049 € | – |
| Сухата река | 2 028 € | 550 € |
| Овча купел | 2 024 € | 780 € |
| Горубляне | 2 000 € | – |
| Надежда | 2 000 € | – |
| Свобода | 1 984 € | – |
| Симеоново | 1 978 € | 1 000 € |
| Триъгълника | 1 939 € | – |
| Разсадника | 1 912 € | – |
| Обеля | 1 894 € | – |
| Суходол | 1 852 € | – |
| Люлин | 1 827 € | 700 € |
| Горна баня | 1 826 € | – |
| Хаджи Димитър | 1 783 € | – |
| Левски | 1 560 € | – |
| Княжево | 1 552 € | – |
| Орландовци | 1 417 € | – |
Цените са по обявите (искани цени), не по сключени сделки.